Plastica/Pet/PVC/PE/Estensibile/Trasferimento di calore/Imballaggio/PE Protettivo/Rotolo/Poliimmide/Finestra/Aderente/Esay
Panoramica Dimensioni confezione 30,00 cm * 30,00 cm * 45,00 cm Peso lordo confezione 10,000 kg Descrizione del prodotto
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | Carta di alluminio |
Durezza | Morbido |
Livello di base | BOPP |
Saldatura a caldo | EAA |
Strato funzionale | AL |
Confezione | Personalizzato |
Metodi di sigillatura dei sacchetti | Imballaggio in busta piatta |
Identificazione del nucleo | 3";76 mm |
Struttura | Carta/PE/Al/Acciaio |
Peso | 73GSM, 83GSM, 90GSM, 103GSM, 110GSM, 125GSM ecc |
MOQ | 500 kg |
Logo | Personalizzato |
Larghezza del rotolo di stampa | 30 mm-850 mm |
Certificato | ISO9001-2008;QS;SGS |
Stampa dei colori | 0-6 colori |
Metodo di stampa | Stampa flessografica |
Pacchetto di trasporto | via mare o via aerea. |
Specifica | Carta+PE+AL+EAA |
Marchio | Luminoso |
Origine | Città di Qingzhou, provincia di Shandong |
Codice SA | 76072000 |
Capacità produttiva |
Inviaci