Liange laminato a freddo lucidato spazzolato 1050 2011 3002 5005 6061 7003 H12 T6 H14 T5 Bobina/strisce/foglio di alluminio in lega di alluminio in acciaio in vendita
Panoramica Liange laminato a freddo lucido spazzolato 1050 2011 3002 5005 6061 7003 H12 T6 H14 T5 Bobina/strisce/foglio
Overview
>/a>
Informazioni basilari.
Trattamento della superficie | Lucidato |
Lega | Lega |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
Specifica | come richiesto |
Marchio | Acciaio speciale Liange |
Origine | Shandong |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Liange laminato a freddo lucidato spazzolato 1050 2011 3002 5005 6061 7003 H12 T6 H14 T5 Bobina/strisce/foglio di alluminio in lega di alluminio in acciaio in vendita
Descrizioni del prodotto:
Bobina in alluminio | |||
Lega di alluminio | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Temperare |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.2-8.0/personalizzato | 20-2300/personalizzato | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
A3003,A3004,A3105 | 0.2-8.0/personalizzato | 20-2300/personalizzato | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.2-8.0/personalizzato | 20-2300/personalizzato | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 |
A6061,A6082,A6063 | 0.2-8.0/personalizzato | 20-2300/personalizzato | T4,T6,T651 |
A8011 | 0.2-8.0/personalizzato | 20-2300/personalizzato | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
Processo materiale | CC E CC | ||
Personalizza la dimensione | La dimensione può essere prodotta secondo le esigenze del cliente | ||
Superficie | Finitura del mulino, rivestimento colorato (PVDF e PE), goffratura a stucco, lucidatura brillante, anodizzazione | ||
Specchio, spazzola, perforato, piastra del battistrada, ondulato ecc | |||
Standard di qualità | ASTM B209,EN573-1 | ||
MOQ per dimensione | 1 tonnellata | ||
Termini di pagamento | TT O LC a vista | ||
Tempi di consegna | Entro 25 giorni dal ricevimento della lc o del deposito | ||
Qualità dei materiali | Tensione livellata, piatta, priva di difetti come macchie d'olio, segni di rotolamento, onde, ammaccature | ||
graffi ecc., qualità A+++, processo di produzione superato l'ispezione SGS e BV | |||
Applicazione | Costruzione, costruzione, decorazione, parete divisoria, coperture, muffa, illuminazione, | ||
facciata continua, costruzione navale, aereo, serbatoio dell'olio, carrozzeria del camion, ecc | |||
Imballaggio | Pallet di legno standard idonei all'esportazione | ||
Inviaci