Capacità barriera elevata 1060 1100 8021 Alluminio/bobina/striscia/foglio di alluminio per componenti elettronici/condensatori vari
Panoramica Informazioni sul prodotto Shandong Hickman Metal Materials Co., Ltd. è situata nella bellissima città a nord
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | 1060 1100 8021 |
Trattamento della superficie | Finitura del mulino |
Lega | Lega |
Spessore | 0,014-0,2 mm |
Larghezza | 100-1600mm |
Forma | Piatto |
Colori | Blu, rame, nero, argento, ecc. |
MOQ | 1 tonnellata |
Superficie | Finitura a specchio/mulino, spazzolata, lucidata, anodizzata |
Lunghezza | Personalizzabile |
Modello numero: | Serie 1000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000 |
Nome | Foglio di alluminio |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard |
Specifica | 1060 1100 8021 |
Marchio | Hickmann |
Origine | Cina |
Codice SA | 7606122000 |
Capacità produttiva | 100000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Inviaci